<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月3日の9:36 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shishimaro.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ししまろ</title>
		<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ししまろ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 04:56:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shishimaro.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/903]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/903]]></link>
			<title>【特許出願のお知らせ】動物の感情推定技術に関する特許を出願しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 04:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/900]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/900]]></link>
			<title>株式会社ししまろ、新規採用を開始！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 03:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/recruit/middle_data_scientist]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/recruit/middle_data_scientist]]></link>
			<title>採用情報　middle data scientist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 08:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/recruit/sales]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/recruit/sales]]></link>
			<title>採用情報　sales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 08:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/recruit/workstyle]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/recruit/workstyle]]></link>
			<title>採用情報　workstyle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 07:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/recruit]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/recruit]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 07:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/app/terms]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/app/terms]]></link>
			<title>ネコってワン TYPEα　利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 03:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/app/privacy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/app/privacy]]></link>
			<title>ネコってワン TYPEα　プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 03:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/vision]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/vision]]></link>
			<title>Management Philosophy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 02:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/app]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/app]]></link>
			<title>ネコってワン　TYPEα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 10:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/619]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/619]]></link>
			<title>Gitの日本語が文字化けしないようにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jun 2024 09:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/755]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/755]]></link>
			<title>人事×AI&#8211;採用・離職防止・キャリア構築のための活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 03:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/612]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/612]]></link>
			<title>ghqを使ってgithubのリポジトリを管理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jun 2024 09:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/601]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/601]]></link>
			<title>GPT Pilotを使ってAIと一緒に開発をしようとしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 08:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/607]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/607]]></link>
			<title>Spotifyの近似最近傍検索ライブラリvoyagerを使ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 07:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/machine-learning/746]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/machine-learning/746]]></link>
			<title>製造業における予測メンテナンス手法の概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 04:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/614]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/614]]></link>
			<title>列指向フォーマットの仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 03:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/597]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/597]]></link>
			<title>Jupyter上でChatGPTを使える！Jupyter aiを使ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 02:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/605]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/605]]></link>
			<title>BigQueryでチェックサムをする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jan 2024 09:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/625]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/625]]></link>
			<title>OpenAI Dev Dayまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 11:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/586]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/586]]></link>
			<title>(ch-8) ロジスティック回帰 + WordEmbeddingによる感情分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2023 07:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/590]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/590]]></link>
			<title>ChatDevを使って、ChatGPTにソフトウェア開発をやらせてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 08:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/572]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/572]]></link>
			<title>(ch-7) ロジスティック回帰 + TF-IDFによる感情分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/565]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/565]]></link>
			<title>(ch-6) テキストデータを整形して、ロジスティック回帰 + BoWによる感情分析を改善する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/538]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/538]]></link>
			<title>(ch-4) 潜在的ディリクレ配分(LDA)によるchABSAデータセットの分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/530]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/530]]></link>
			<title>(ch-3) chABSAデータセットの基礎集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/525]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/525]]></link>
			<title>(ch-2) 準備編：MacでspaCyを使ったPython開発環境を作成する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/521]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/521]]></link>
			<title>(ch-1) 準備編：chABSAデータセットを感情分析(ポジネガ)のために整形する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/489]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/489]]></link>
			<title>MacでMeCabのPython開発環境を構築する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/559]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/559]]></link>
			<title>Open Interpreterを使ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/470]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/470]]></link>
			<title>pygwalkerを使ってデータを可視化してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/437]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/437]]></link>
			<title>ChatGPTを使って予測モデルを作成する(6): ハイパーパラメータチューニングを実行する 再挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/358]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/358]]></link>
			<title>ChatGPTを使って予測モデルを作成する(5): モデルの精度改善案を考えさせてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/348]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/348]]></link>
			<title>ChatGPTを使って予測モデルを作成する(4): 複数のモデルを実行して精度比較させてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/366]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/366]]></link>
			<title>ChatGPTを使った自律型AIエージェントJARVISを動かしてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/322]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/322]]></link>
			<title>ChatGPTを使って予測モデルを作成する(3):  ランダムフォレストのコードを生成･実行してみる 再挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/316]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/316]]></link>
			<title>ChatGPTを使って予測モデルを作成する(2): ランダムフォレストのコードを生成･実行してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/284]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/284]]></link>
			<title>ChatGPTを使って予測モデルを作成する(1): 線形重回帰モデルを作成する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/247]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/247]]></link>
			<title>LangChainでOpenAIのAPIを使用する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/631]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/631]]></link>
			<title>【共著書籍出版】データで話す組織〜プロジェクトを成功に導く「課題発見、人材、データ、施策実行」4つの力　技術評論社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 06:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/109]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/109]]></link>
			<title>【共著書籍出版】AI・データ分析プロジェクトのすべて[ビジネス力×技術力=価値創出]　技術評論社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 May 2021 07:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/561]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/blog/ai/561]]></link>
			<title>(ch-5) ロジスティック回帰 + BoWによる感情分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 05:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/136]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/136]]></link>
			<title>事務所移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jun 2021 07:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/428]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/428]]></link>
			<title>CREATE THE FUTURE: データ分析・AIで明るい未来への挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2023 07:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/143]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/143]]></link>
			<title>【書籍出版（取材協力：弊社役員が「機械学習エンジニア」の項目を担当）】「こども手に職図鑑　AIに取って代わられない仕事100」誠文堂新光社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 09:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/141]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/141]]></link>
			<title>設立5周年記念のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 08:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/108]]></link>
			<title>ホームページをリニューアルしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 03:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/contact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/contact]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Apr 2021 05:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/902]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shishimaro.co.jp/news/info/902]]></link>
			<title>株式会社ししまろ、ペットの感情推定アプリ『ネコってワン TYPEα』をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 05:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
